কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ আগস্ট, ২০২৬ এ ০৩:৪২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
ক্রমিক নং | বিষয়/ কার্যক্রম | অগ্রগতি | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
১ | অফিস প্রধান | ডাঃ শাহ্ শামিমা আলম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (অঃদাঃ) দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর। ফোন: ০২-৫৮৮৮১৮০৯৭ |
|
২ | তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা | ডাঃ শাহ্ শামিমা আলম উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (অঃদাঃ) দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর। ফোন: ০২-৫৮৮৮১৮০৯৭ |
|
৩ | অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী ও আপিল কর্মকর্তা | এ, টি, এম নজমূল হুদা উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা, দিনাজপুর। ফোন: ০২৫৮৮৮১৭৫১০ |
|
৪ | উপজেলার লোকসংখ্যা (পরিবার কল্যাণ সহকারী রেজিষ্টার অনুযায়ী) | পুরুষ: ২,৫৭,২০৬ জন, মহিলা: ২,৪৬,৪৭৮০ জন, মোট= ৫,০৩৯৮৬ জন | |
৫ | জনসংখ্যার অনুপাত (মহিলা : পুরষ ) | ১০০ : ১০৪ | |
৬ | পৌরসভা | ১ টি | |
৭ | ইউনিয়ন | ১০ টি | |
৮ | ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১০ টি | আরডি - ১ টি, মডেল UH&FWC- ১টি |
৯ | মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ১ টি | |
১০ | গ্রামের সংখ্যা | ২৮৭ টি | |
১১ | ইউনিট সংখ্যা (পরিবার পরিকল্পনা) | ৬৩ টি | |
১২ | কৈশোর বান্ধব কর্ণার সংখ্যা | ৩ টি | ফাজিলপুর ও আউলিয়াপুর UH&FWC তে ২ টি, MCWC তে ১ টি |
১৩ | সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ১,০৩,৫৮৬ | |
১৪ | পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা | ৮৫,৭০৯ | |
১৫ | পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার (CAR) | ৮২.৭৪% | |
১৬ | মোট গর্ভবতী | ৩,১৯৭ | |
১৭ | টিএফআর | ১.৯৭ | |
১৮ | বিভাগীয় কাজে সম্পৃক্ত এনজিও | এফপিএবি, কাঞ্চন সমিতি, মেরী স্টোপস, আরএইচ স্টেপ | |
১৯ | সিএসবিএ ট্রেনিং প্রাপ্ত FWA | ৩ জন | |
২০ | মোট কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৫ টি | |
২১ | আবাসন ও আশ্রয়ণ প্রকল্প | ৫ টি, মোট সক্ষম দম্পতি ২০৬, পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৮৫.৯২% | |
২২ | আবাসন ও আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন | প্রতি মাসে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে ১ টি করে আবাসন/আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিবার কল্যাণ সহকারী কর্তৃক পরিদর্শন ও চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল | |
২৩ | স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠন | প্রতিটি ইউনিয়নে ৪/৮ টি করে স্যাটেলাইট ক্লিনিক সংগঠিত হয় | স্যাটেলাইট ক্লিনিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সম্পাদন |
২৪. জনবল সংক্রান্ত তথ্যঃ
পদের নাম | অনুমদিত পদের সংখ্যা | কর্মরত পদের সংখ্যা | শুন্য পদের সংখ্যা | মন্তব্য |
| উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ১ | ১ | ০ | Foundation Training At Savar, Dhaka |
| মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) | ২ | ১ | ১ | |
| সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা | ১ | ০ | ১ | |
| সহকারী পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা (এমসিএইচ-এফপি) | ১ | ০ | ১ | |
| পরিবার পরিকল্পনা সহকারী | ৩ | ৩ | ০ | |
| অফিস সহকারী কাম কম্পিঃ মুদ্রাক্ষরিক | ১ | ০ | ১ | |
| উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ৯ | ২ | ৭ | |
| ফার্মাসিস্ট | ৪ | ৪ | ০ | |
| পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা | ১১ | ৯ | ২ | |
| পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক | ১০ | ৭ | ৩ | |
| পরিবার কল্যাণ সহকারী | ৬৩ | ২৯ | ৩৪ | |
| অফিস সহায়ক | ১ | ১ | ০ | |
| নিরাপত্তা প্রহরী | ১০ | ৪ | ৬ | |
| আয়া | ০৯ | ৮ | ১ |